NINGBO SANCO ELECTRONICS CO., LTD.

Lista de Productos

Home > Lista de Productos > Piezo > Elemento cerámico piezoeléctrico > Elemento cerámico piezoeléctrico de doble cara

Elemento cerámico piezoeléctrico de doble cara

Tipo de Pago:
L/C,T/T,D/P,Paypal
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW
Cantidad de pedido mínima:
1000 Piece/Pieces
transporte:
Ocean,Land,Air
Hafen:
NINGBO,SHANGHAI
  • Descripción
Overview
Atributos del producto

ModeloFT-13X13T-10A3

MarcaSANCO

Capacidad de suministro e información a...

PaqueteBANDEJA

productividad10million PCS monthly

transporteOcean,Land,Air

Lugar de origenCHINA

Apoyo sobre10million PCS monthly

Certificados ISO9001

HS-Code8541900000

HafenNINGBO,SHANGHAI

Tipo de PagoL/C,T/T,D/P,Paypal

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW

Embalaje y entrega
Unidades de venta:
Piece/Pieces
Tipo de paquete:
BANDEJA

CARACTERÍSTICA

-1.png Alta sensibilidad y bajo consumo de energía.

-1.png Alta fiabilidad y estabilidad.
-1.png Largo tiempo de servicio y amplia temperatura adaptable
-1.png Tamaño compacto

-1.png Alta resistencia a la presión


SOLICITUD

-1.png Zumbador piezoeléctrico, sirena y dispositivo de alarma

-1.png Esfigmomanómetro eléctrico


DIMENSIÓN

Special size d


ESPECIFICACIÓN

Model Resonant Frequency
fo [KHz]
Resonant  
Impedance
R[Ω]
Electrical capacitance
C[nF]
Driving Voltage
V [≤Vp-p]
Dimensions
D×d×T*t
[ mm]
Substrate material
FT-11T-8.0A1-5 8.0±0.5 500 12±30 % 30 Φ11×Φ8×0.16×0.075 Copper
FT-15T-4.3A1-1 4.3±0.6 600 21±30 % 30 Φ15×Φ11.3×0.16×0.09 Copper
FT-15T-4.3A1-3 4.3±0.5 400 28±30 % 30 Φ15×Φ12×0.15×0.08 Copper
FT-15T-4.4A1-2 4.4±0.5 400 27±30 % 30 Φ15×Φ11×0.15×0.08 Copper
FT-20.2T-3.6A1-1 3.6±0.6 500 20±30 % 30 Φ20.2×Φ14×0.22×0.12 Copper
FT-31N-1.3A1-1 1.3±0.3 800 40±30 % 30 Φ31×Φ20×0.20×0.10 Nickel alloy
FT-31T-3.9A1-6 3.9±0.3 500 45±30 % 30 Φ31×Φ20×0.22×0.10 Copper
FT-11.2N-6.8A1-20 6.8±0.7 800 16±30 % 30 Φ11.2×Φ9×0.11×0.05 Nickel alloy
FT-12N-5.5A1-21 5.5±0.5 1000 13±30 % 30 Φ12×Φ9×0.09×0.04 Nickel alloy
FT-12N-6.8A1-20 6.8±0.5 1000 15±30 % 30 Φ12×Φ9.4×0.12×0.05 Nickel alloy
FT-12T-7.9A1-20 7.9±0.5 600 10±30 % 30 Φ12×Φ9×0.18×0.09 Copper
FT-15N-4.1A1-22 4.1±0.5 500 22±30 % 30 Φ15×Φ11×0.11×0.05 Nickel alloy
FT-15N-5.0A1-20 5.0±0.4 500 20±30 % 30 Φ15×Φ11×0.17×0.10 Nickel alloy
FT-15N-6.5A1-20 6.2±0.4 300 15±30 % 30 Φ15×Φ12×0.22×0.10 Nickel alloy
FT-20T-3.8A1-20 3.8±0.4 500 20±30 % 30 Φ20×Φ15×0.20×0.11 Copper
FT-27T-3.9A1-30 3.9±0.2 200 22±30 % 120 Φ27×Φ20×0.43×0.25 Copper
FT-50T-2.8A1-36-W 2.8±0.5 600 35±30 % 120 Φ50×Φ25×0.41×0.20 Copper
FT-14.2N-4.5D1-20 4.5±0.5 500 14±30 % 30 Φ14×Φ12×0.19×0.10 Nickel alloy
FT-23.3T-4.2A6-1 4.2±0.4 70 160±30 % 30 Φ23.3×Φ23×0.42×0.16 Copper
FT-23.5T-3.9A6-3 3.9±0.4 40 ≥120 30 Φ23.5×Φ23×0.38×0.14 Copper
FT-32T-2.3A6-31 2.3±0.3 100 240±30 % 50 Φ32×Φ31.5×0.46×0.10 Copper
FT-31.8T-3.0A3-30 3.0±0.3 70 160±20 % 65 Φ31.8×Φ31.1×0.61×0.11 Copper
FT-31.8T-3.0A3-35 3.0±0.3 70 160±20 % 65 Φ31.8×Φ31.1×0.61×0.11 Copper
FT-31.8T-3.2A3-31 3.2±0.3 70 160±25 % 65 Φ31.8×Φ31.1×0.65×0.15 Copper
FT-31.8N-2.3A3-34 2.3±0.4 100 250±30 % 80 Φ31.8×Φ31.1×0.55×0.10 Nickel alloy
* Personalizar bajo pedido.


  • Anterior:
  • Siguiente:

  • PRODUCTOS POR GRUPO : Piezo > Elemento cerámico piezoeléctrico

    Contactar proveedor
    • *Asunto:
    • *A:
      Mr. Sam Duan
    • *Email:
    • *Mensaje:
      Su mensaje debe ser de entre 20 a 8,000 caracteres.

    Home > Lista de Productos > Piezo > Elemento cerámico piezoeléctrico > Elemento cerámico piezoeléctrico de doble cara

    Realizar consulta
    *
    *

    Realizar consulta

    Número de Teléfono:0086-574-83851068

    Fax:0086-574-83851096

    Móvil:+8613957856201

    Email:sales@sancoelectronics.com

    Dirección:Rm10-9, No.580, Ningdong road, Huanhe business centre #2 building, Ningbo, Zhejiang

    Sitio movil

    Inicio

    Product

    Phone

    Sobre Nosotros

    Solicitar

    We will contact you immediately

    Fill in more information so that we can get in touch with you faster

    Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

    Enviar